I henhold til Weinverordnung (lovbekendtgørelse) § 4:
Eine Fläche ist für die Erzeugung von Qualitätswein b. A. geeignet, wenn zu erwarten ist, dass auf der Fläche in den in Anlage 1 aufgeführten bestimmten Anbaugebieten oder Bereichen die dort genannten Rebsorten (Vergleichsrebsorten) bei herkömmlichen Anbaumethoden im zehnjährigen Durchschnitt einen Weinmost ergeben, der die in Anlage 1 aufgeführten Mindestgehalte an natürlichem Alkohol (Mindestmostgewichte) erreicht.
| Gebiet | Rebsorte | %vol | °Oe |
| 1. Weißer Traubenmost | |||
| Ahr | Riesling | 7,5 | (60) |
| Baden | Riesling, Gutedel | 9,4 | (72) |
| Silvaner | 9,8 | (75) | |
| Müller-Thurgau | 10,3 | (78) | |
| Ruländer | 11,3 | (84) | |
| Franken | Silvaner | 9,4 | (72) |
| Müller-Thurgau | 10,2 | (77) | |
| Hessische Bergstraße | Riesling | 8,3 | (65) |
| Mittelrhein | Riesling | 7,5 | (60) |
| Mosel-Saar-Ruwer: | |||
| Bereich Obermosel und Moseltor | Müller-Thurgau | 8,3 | (65) |
| übrige Bereiche | Riesling | 7,5 | (60) |
| Nahe | Riesling | 8,3 | (65) |
| Pfalz: | |||
| Bereich Mittelhaardt/Deutsche Weinstraße | Riesling | 9,1 | (70) |
| Bereich Südliche Weinstraße | Silvaner | 9,1 | (70) |
| Rheingau | Riesling | 9,1 | (70) |
| Rheinhessen | Silvaner | 9,1 | (70) |
| Saale-Unstrut | Müller-Thurgau | 7,5 | (60) |
| Sachsen | Müller-Thurgau | 7,5 | (60) |
| Riesling | 8,3 | (65) | |
| Weißer Burgunder | 9,1 | (70) | |
| Gewürztraminer | 9,8 | (75) | |
| Württemberg | Müller-Thurgau | 9,8 | (75) |
| Silvaner, Riesling | 9,4 | (72) | |
| Ruländer, Kerner | 10,8 | (81) | |
| 2. Roter Traubenmost | |||
| Baden | Blauer Spätburgunder | 10,8 | (81) |
| Franken | Blauer Spätburgunder | 10,6 | (80) |
| Pfalz | Portugieser | 8,3 | (65) |
| Rheinhessen | Portugieser | 8,3 | (65) |
| Saale-Unstrut | Portugieser | 7,5 | (60) |
| Württemberg | Trollinger | 8,9 | (69) |
| Schwarzriesling, Blauer Spätburgunder | 10,3 | (78) | |
| übrige bestimmte Anbaugebiete | Blauer Spätburgunder | 9,1 | (70) |
Opdateret den 15. september 2007.