Nedenstående oversigt viser, hvor stor andel de forskellige druer har af på de tyske vinmarker, der i de seneste mange år har været forholdsvist stabilt og i 2004 udgør 102.241 ha. Til gengæld har fordelingen ændret sig meget, idet især andelen af røde druer er steget meget i løbet af de seneste år, fra lavpunktet i 1980, hvor de røde druer kun udgjorde 11 % til de nuværende 36 %.
* Henviser til, at der findes en særlig side med oplsyninger om druen.
| Drue | Hektar | Andel af total procenter |
| Hvide druer | ||
| Riesling | 20.627 | 20,2 |
| Müller-Thurgau/Rivaner | 14.983 | 14,6 |
| Silvaner* | 5.578 | 5,4 |
| Kerner | 4.606 | 4,5 |
| Grauburgunder/Ruländer | 3.786 | 3,7 |
| Weißburgunder | 3.192 | 3,1 |
| Bacchus | 2.320 | 2,7 |
| Scheurebe | 2.003 | 1,9 |
| Gutedel | 1.331 | 1,1 |
| Faberrebe | 847 | 0,8 |
| Huxelrebe | 775 | 0,7 |
| Ortega | 746 | 0,7 |
| Gewürztraminer | 824 | 0,8 |
| Chardonnay | 958 | 0,9 |
| Elbling | 645 | 0,6 |
| Øvrige | 2.168 | 2,1 |
| Ialt hvide | 65.389 | 64,0 |
| Røde druer | ||
| Spätburgunder | 11.371 | 11,1 |
| Dornfelder | 8.200 | 8,0 |
| Portugieser | 4.879 | 4,8 |
| Trollinger | 2.578 | 2,5 |
| Schwarzriesling | 2.491 | 2,4 |
| Lemberger | 1.535 | 1,5 |
| Regent | 2.037 | 2,0 |
| Saint Laurent | 652 | 0,6 |
|
Dunkelfelder |
379 | 0,4 |
| Domina | 350 | 0,3 |
| Øvrige | 2.380 |
2,3 |
| I alt røde | 36.852 |
36,0 |